| Код | Причины возникновения | Проверка и устранение неисправности |
|---|---|---|
| E11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) |
|
| E13 | Произошла утечка воды в поддон стиральной машины | 1. Проверяют наличие воды в поддоне. |
| E21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака |
|
| E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют указанный симистор или контроллер. |
| E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют исправность элементов указанной цепи. |
| E31 | Неисправность датчика давления | Частота датчика давления находится вне допустимых пределов, обрыв в электропроводке.
|
| E32 | Проблемы калибровки датчика давления | После первоначальной калибровки уровень воды находится вне пределов 0-66 мм, и уровень антикипения не достигнут.
|
| E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) | Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут быть:
|
| E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения 2 | Ошибка существует более 60 секунд
|
| E35 | Уровень воды в баке выше допустимого | В процессе залива воды был достигнут так называемый уровень перелива (переключатель уровня перелива был разомкнут на время более 15с) 1. Проверяют и при необходимости заменят прессостат. |
| E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
| E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
| E38 | Трубка прессостата засорена Не фиксируется разница давлений | 1. Прочистите или замените трубку прессостата. |
| E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
| E3A | Неисправность реле нагревательного элемента | 1. Замените электронный блок. |
| E41 | Люк открыт или закрыт неплотно | 1. Плотно закрывают люк. |
| E42 | Неисправна блокировка люка | 1. Проверяют замок люка (УБЛ). |
| E43 | Неисправен управляющий симистор(расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка | 1. Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка. |
| E44 | Неисправен датчик закрытия люка | 1. Проверяют указанный датчик. |
| E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют элементы цепи управления замка люка. |
| E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором. |
| E52 | Сигнал с тахогенератора приводного моторане поступает на электронный контроллер | 1. Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места. 1. Поправляют или заменяют тахо-датчик. |
| E53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют элементы управления симистора приводного мотора. |
| E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора(реле расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса. |
| E55 | Обрыв в цепи двигателя | 1. Замените двигатель. 2. Замените электропроводку. |
| E56 | Отсутствует сигнал с тахометрического генератора Отсутствует сигнал через 15 мин | 1. Замените тахометрический генератор. |
| E57 | Ток превышает пороговое значение >15А |
|
| E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение >4,5А |
|
| E59 | После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секундотсутствует тахометрический сигнал |
|
| E5A | Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С) | 1. Замените электронный блок. |
| E5B | Напряжение в шине постоянного тока падаетниже порогового значения (<175В) |
|
| E5C | Напряжение в шине постоянного тока повышается выше порогового значения (>430В) | 1. Замените электронный блок. |
| E5D | FCV не может принять и/или послать сообщение в течение 2 секунд | 1. Замените электронный блок. |
| E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой | 1. Замените электронный блок. |
| E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов |
|
| E61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения | ! Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ - он отображается только в диагностическом режиме. 1. При необходимости можно проверить ТЭН - его сопротивление должно быть около 30 Ом (при комнатной температуре). |
| E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут |
|
| E66 | Неисправно реле ТЭНа | 1. Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи. |
| E68 | Слишком высокий ток утечки в стиральной машине | 1. Замените нагревательный элемент или замените другие компоненты. |
| E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы |
|
| E74 | NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке | 1. Проверить положение датчика температуры. |
| E82 | Ошибка выбора положения селектора | 1. Неисправен электронный блок (неверные данные о конфигурации), селектор, электропроводка. |
| E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме) | 1. Неправильная конфигурация машины, замените электронный блок. |
| E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы Входное напряжение всегда 0В или 5В | 1. Замените электронный блок. |
| E85 | Неисправность рециркуляционной помпы Неисправность тиристора |
|
| E91 | Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
| E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
| E93 | Ошибка конфигурации СМ | 1. Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода. |
| E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) | 1. Необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату. |
| E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере |
|
| E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) | 1. Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов. |
| E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера |
|
| E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой |
|
| E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой |
|
| E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке | 1. Замените электронный блок. |
| EA1 | Неисправность системы DSP |
|
| EA2 | Ошибка опознавания DSP | 1. Замените основной блок. |
| EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя |
|
| EA4 | Неисправность DSP |
|
| EA5 | Неисправность тиристора DSP | 1. Замените основной блок. |
| EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек |
|
| EB1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
| EB2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
| EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
| EBE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
| EBF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
| EC1 | Заливной клапан заблокирован |
|
| EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды(если есть) | 1. Замените датчик мутности. |
| EF1 |
|
|
| EF2 |
|
|
| EF3 |
|
|
| EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах | 1. Закрыт водопроводный кран или недостаточное давление в водопроводе. |
| EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г |
|
| EH1 | Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов |
|
| EH2 | Слишком высокое напряжение питания Неподходящий источник питания | 1. Замените электронный блок. |
| EH3 | Слишком низкое напряжение питания Неподходящий источник питания или помехи в сети. | 1. Замените электронику. |
| EHE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
| EHF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
Звоните по телефонам:
А1 8044 580 18 80
МТС 8029 242 87 53
и оставляйте заявку на ремонт. Мы поможем решить любую проблему быстро и качественно у вас дома. Мы не забираем технику в мастерскую. Диагностика беслатно, при согласии на ремонт.
Нет возможности позвонить? Оставьте свою заявку.
Мы свяжемся с вами в течении 5 минут.
Мы гарантируем неразглашение конфиденциальных данных.
