Коды ошибок и порядок их считывания
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КОД ОШИБКИ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ INDESIT/ARISTON БЕЗ ДИСПЛЕЯ



| Код ошибки | Световая индикация (1-5) | Описание проблемы |
|---|---|---|
| F01 (F1) | 1 2 3 4 5 | Замыкание симистора управления. Ошибка в цепи управления насосом или модуле. |
| F02 (F2) | 1 2 3 4 5 | Ошибка залива воды. Проверьте входной клапан, давление в системе и фильтр. |
| F03 (F3) | 1 2 3 4 5 | Ошибка датчика температуры (NTC) или цепи нагревательного элемента. |
| F04 (F4) | 1 2 3 4 5 | Ошибка датчика уровня. Прессостат выдает некорректный сигнал о наличии воды. |
| F05 (F5) | 1 2 3 4 5 | Проблема со сливом. Забит сливной фильтр или неисправна помпа (насос). |
| F06 (F6) | 1 2 3 4 5 | Ошибка командного аппарата или кнопок выбора программ. |
| F07 (F7) | 1 2 3 4 5 | Неисправность ТЭНа. Нагреватель не прозванивается или перегорел. |
| F08 (F8) | 1 2 3 4 5 | Ошибка реле нагрева. Реле ТЭНа на модуле управления заблокировано. |
| F09 (F9) | 1 2 3 4 5 | Ошибка памяти (Eeprom). Сбой программного обеспечения модуля управления. |
| F10 | 1 2 3 4 5 | Ошибка цепи нагревателя. Проверьте проводку между платой и ТЭНом. |
| F11 | 1 2 3 4 5 | Неисправен циркуляционный насос. Основной двигатель мойки не стартует. |
| F12 | 1 2 3 4 5 | Ошибка связи. Нет контакта между силовым модулем и платой индикации. |
| F13 | 1 2 3 4 5 | Критическая ошибка модуля. Неисправна основная плата управления. |
| F14 | 1 2 3 4 5 | Ошибка набора воды. Некорректные данные от датчиков уровня/протока. |
| F15 | 1 2 3 4 5 | Аквастоп / Протечка. Машина обнаружила воду в нижнем поддоне. |
| F16 | 1 2 3 4 5 | Ошибка конфигурации или датчика позиционирования (для спец. моделей). |
| F17 | 1 2 3 4 5 | Проблема с блокировкой двери. Дверца не закрыта или неисправен замок. |
| F18 | 1 2 3 4 5 | Ошибка обмена данными. Конфликт на шине данных (Communication Bus). |
Для сброса временных программных сбоев удерживайте кнопку «Старт» в течение 10–15 секунд.



| Код ошибки | Индикация на панели | Описание и решение |
|---|---|---|
| F01 | 1 2 3 4 L4 | Замыкание симистора управления клапаном залива. Проверьте модуль управления и проводку клапана. |
| F02 | 1 2 3 4 L4 | Проблема с заливом воды. Проверьте кран, шланг и входной фильтр. |
| F03 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка слива воды. Возможен засор фильтра или поломка сливного насоса. |
| F04 | 1 2 3 4 L4 | Неисправность датчика температуры (термистора). Проверьте контакты NTC. |
| F05 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка прессостата (датчика уровня). Машина не видит уровень воды. |
| F06 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка заливного клапана или его цепи управления. |
| F07 | 1 2 3 4 L4 | Повреждение ТЭНа или его реле на плате. Нагрев не работает. |
| F08 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка нагрева (ТЭН включен постоянно или перегрев). |
| F09 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка программного обеспечения (ошибка прошивки модуля). |
| F10 | 1 2 3 4 L4 | Проблема с нагревательным элементом. Проверьте цепь ТЭНа. |
| F11 | 1 2 3 4 L4 | Неисправность циркуляционного насоса. Проверьте обмотки двигателя. |
| F12 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка связи между модулем индикации и основным модулем. |
| F13 | 1 2 3 4 L4 | Критическая ошибка главного модуля управления. |
| F14 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка датчика уровня или залипание реле ТЭНа. |
| F15 | 1 2 3 4 L4 | Протечка воды в поддон (Aquastop). Слейте воду и проверьте герметичность. |
| F16 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка позиционирования (для вертикальных ПММ) или ошибка модуля. |
| F17 | 1 2 3 4 L4 | Проблема с датчиком блокировки двери. |
| F18 | 1 2 3 4 L4 | Ошибка памяти или обмена данными (EEPROM). Требуется диагностика платы. |
Если ваша стиральная машина мигает комбинацией индикаторов, которой нет в списке, попробуйте сбросить ошибку, удерживая кнопку СТАРТ 5-10 секунд.
Для точной диагностики электроники Arcadia/EVO2 требуется проверка силового модуля на наличие прогаров в цепи управления ТЭНом или помпой.


| Код | Световая панель | Расшифровка |
|---|---|---|
| F01 (F1) | 1 2 3 4 5 | Замыкание симистора управления. Проверьте модуль и насос. |
| F02 (F2) | 1 2 3 4 5 | Ошибка набора воды. Проверьте заливной клапан. |
| F03 (F3) | 1 2 3 4 5 | Проблема с датчиком температуры (NTC). |
| F04 (F4) | 1 2 3 4 5 | Неисправность датчика уровня воды. |
| F05 (F5) | 1 2 3 4 5 | Ошибка слива (забит фильтр или неисправна помпа). |
| F06 (F6) | 1 2 3 4 5 | Ошибка кнопок управления или селектора программ. |
| F07 (F7) | 1 2 3 4 5 | Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа). |
| F08 (F8) | 1 2 3 4 5 | Ошибка реле ТЭНа или самого нагревателя. |
| F09 (F9) | 1 2 3 4 5 | Ошибка прошивки (ПО) модуля управления. |
| F10 | 1 2 3 4 5 | Ошибка цепи нагревательного элемента. |
| F11 | 1 2 3 4 5 | Неисправен циркуляционный насос. |
| F12 | 1 2 3 4 5 | Ошибка связи между платой индикации и модулем. |
| F13 | 1 2 3 4 5 | Критическая ошибка модуля управления. |
| F14 | 1 2 3 4 5 | Ошибка набора воды или датчика уровня. |
| F15 | 1 2 3 4 5 | Сработал датчик протечки (Aquastop). |
| F16 | 1 2 3 4 5 | Ошибка позиционирования или конфигурации. |
| F17 | 1 2 3 4 5 | Проблема с блокировкой дверцы. |
| F18 | 1 2 3 4 5 | Ошибка памяти или процессора модуля. |
| Код | Количество миганий | Описание неисправности |
|---|---|---|
| F01 (F1) |
1 раз | Замыкание симистора. Машина обнаружила протечку (система Aquastop) или проблему в цепи управления насосом. |
| F02 (F2) |
2 раза | Ошибка залива воды. Клапан подачи воды не открывается или заблокирован входной фильтр. |
| F03 (F3) |
3 раза | Ошибка слива. Вода не уходит из бака за отведенное время. Проверьте засор фильтра или помпу. |
| F04 (F4) |
4 раза | Датчик температуры (NTC). Короткое замыкание или обрыв в цепи термистора. |
| F05 (F5) |
5 раз | Ошибка прессостата. Датчик уровня воды залип в положении «пустой бак» или возник засор. |
| F06 (F6) |
6 раз | Ошибка залива воды (таймаут). Датчик протока не фиксирует поступление воды в систему. |
| F07 (F7) |
7 раз | Датчик протока (турбинка). Неисправен счетчик воды или заблокировано лопастное колесо. |
| F08 (F8) |
8 раз | Ошибка нагрева. ТЭН не нагревает воду за отведенный период времени. |
| F09 (F9) |
9 раз | Ошибка ПО (Eeprom). Сбой в программе модуля управления. Требуется перепрошивка платы. |
| F10 |
10 раз | Цепь ТЭНа. Нагревательный элемент не виден платой (обрыв в цепи питания). |
| F11 |
11 раз | Циркуляционный насос. Ошибка двигателя, нагнетающего воду в коромысла. |
| F12 |
12 раз | Ошибка связи. Нет обмена данными между силовой платой и панелью индикации. |
| F13 |
13 раз | Критический сбой. Неисправен основной микропроцессор модуля управления. |
| F14 |
14 раз | Ошибка датчика. Некорректные данные от датчика уровня или залипание реле. |
| F15 |
15 раз | ТЭН работает без воды. Нагрев включился при пустом баке. Угроза перегрева. |
| F16 |
16 раз | Позиционирование (вертикальные ПММ). Или ошибка конфигурации платы. |
| F17 |
17 раз | Замок двери. Дверца не закрыта плотно или неисправен замок (УБЛ). |
| F18 |
18 раз | Ошибка связи (Bus Error). Конфликт данных на шине управления. |
Для правильного подсчета миганий: считайте только вспышки индикатора питания между длинными паузами. Каждая серия вспышек соответствует номеру кода (например, 3 вспышки — код F03).
Если код ошибки не сбрасывается после отключения от сети на 20 минут, требуется диагностика силового модуля мастером.
