Коды ошибок и порядок их считывания
| Код ошибки | Причины | Возможные неисправности |
|---|---|---|
| IE | Вода не поступает в бак. Вода не достигла первого уровня за отведенное время (4 минуты). |
|
| PE | Ошибка датчика уровня воды (прессостата). Код ошибки отображается, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут). |
|
| FE | Переполнение бака. Код ошибки отображается, если был достигнут предельный уровень воды в баке. |
|
| dE | Дверца люка закрыта. |
|
| OE | Отсутствует слив воды. Ошибка возникает, если спустя 5 минут после начала работы сливного насоса вода не была слита из бака. |
|
| UE | Нарушение балансировки барабана. |
|
| tE | Недопустимая температура воды. |
|
| LE | Ошибка блокировки. |
|
| CE | Перегрузка электродвигателя. Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельем. |
|
| E3 | Ошибка определения загрузки. |
|
| AE | Ошибка автовыключения. |
|
| E1 | Утечка воды в поддон СМ. |
|
| HE | Неисправен ТЭН нагрева воды. |
|
| SE | Ошибка датчика Холла приводного мотора. |
|
