Коды ошибок и порядок их считывания
| Код | Тип неисправности | Описание и причины |
|---|---|---|
| E11 | Залив водыОшибка наполнения | Уровень воды в баке не достигнут за отведенное время. Проверьте кран, шланг и клапан. |
| E13 | ПротечкаВода в поддоне | Сработал датчик протечки в поддоне стиральной машины. |
| E21 | СливМедленный слив | Вода не слита в течение 10 минут. Возможен засор фильтра или патрубков. |
| E23/24 | НасосСбой электроники слива | Неисправен симистор сливного насоса на электронном контроллере или цепь его управления. |
| E31/32 | ДатчикиПрессостат | Неисправность или ошибка калибровки датчика давления. |
| E35/38 | УровеньПерелив / Засор | E35: Уровень выше нормы. E38: Засорена трубка прессостата (нет разницы давлений). |
| E41/42 | ЛюкОшибка блокировки | Дверца открыта, закрыта неплотно или неисправно устройство блокировки люка (УБЛ). |
| E43/45 | ЭлектроникаЦепь замка | Неисправны элементы управления замком на главной плате управления. |
| E51/52 | МоторПриводной двигатель | ВниманиеE51: КЗ симистора мотора. E52: Нет сигнала с тахогенератора (барабан не вращается). |
| E57/58 | МоторПерегрузка по току | Ток двигателя превышает порог 15А (E57) или фазный ток выше 4,5А (E58). |
| E61/62 | НагревТемпературный режим | E61: Медленный нагрев. E62: Перегрев (выше 88°С за 5 минут). |
| E66/71 | ТЭНОшибка нагревателя | Неисправно реле ТЭНа или датчик температуры (NTC) вышел за пределы сопротивления. |
| E91...98 | ПлатаОшибки конфигурации | КритическаяОшибка связи между блоками, сбой прошивки или несоответствие программного обеспечения. |
| EB1...B3 | СетьПараметры питания | Частота или напряжение сети выше/ниже допустимых пределов. |
| EF1...F3 | СервисЗасоры и Aqua Control | Засоры фильтров, передозировка порошка (пена) или срабатывание системы Aqua Control. |
